|
|
| Nombre De La Marca: | Shenzhen Industrial-Man |
| Número De Modelo: | Mecanizado de piezas metálicas personalizadas OEM |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | As the requirement of customer |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Servicios de fabricación de metales de precisión, incluido el dibujo de chapa metálica con altas capacidades de tolerancia y opciones completas de tratamiento de superficie.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Las normas de seguridad | 0.01- +/- 0,005 mm |
| Formato del dibujo | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en el marco de la evaluación. |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Producción de equipos OEM/ODM | Servicio de mecanizado de perforación CNC OEM ODM |
| Tratamiento de la superficie | Anodizado/revestimiento en polvo/ cepillado/pintura/grabación con láser |
| De aleación de aluminio | 5052/6061/6063/7075 y demás |
| Las demás aleaciones | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| De acero inoxidable de aleación | 303/304/316/412/etc. |
| De acero | El carbono/acero laminado/etc. |
| Materiales especiales | El uso de las sustancias enumeradas en el punto 1 del presente anexo no se considerará justificado en el presente Reglamento. |
Anodizado, chorro de arena, pintura, recubrimiento en polvo, electroplataje, impresión de seda, cepillado, pulido, grabado con láser
Se trata de la norma ISO 9001:2015,16949"Certificado por SGS con un equipo de ensayo completo que incluye:
Opciones de embalaje personalizado incluyendo espuma, cartón, cajas de madera, o según los requisitos del cliente.
|
| Nombre De La Marca: | Shenzhen Industrial-Man |
| Número De Modelo: | Mecanizado de piezas metálicas personalizadas OEM |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | As the requirement of customer |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Servicios de fabricación de metales de precisión, incluido el dibujo de chapa metálica con altas capacidades de tolerancia y opciones completas de tratamiento de superficie.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Las normas de seguridad | 0.01- +/- 0,005 mm |
| Formato del dibujo | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en el marco de la evaluación. |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Producción de equipos OEM/ODM | Servicio de mecanizado de perforación CNC OEM ODM |
| Tratamiento de la superficie | Anodizado/revestimiento en polvo/ cepillado/pintura/grabación con láser |
| De aleación de aluminio | 5052/6061/6063/7075 y demás |
| Las demás aleaciones | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| De acero inoxidable de aleación | 303/304/316/412/etc. |
| De acero | El carbono/acero laminado/etc. |
| Materiales especiales | El uso de las sustancias enumeradas en el punto 1 del presente anexo no se considerará justificado en el presente Reglamento. |
Anodizado, chorro de arena, pintura, recubrimiento en polvo, electroplataje, impresión de seda, cepillado, pulido, grabado con láser
Se trata de la norma ISO 9001:2015,16949"Certificado por SGS con un equipo de ensayo completo que incluye:
Opciones de embalaje personalizado incluyendo espuma, cartón, cajas de madera, o según los requisitos del cliente.