|
|
| Nombre De La Marca: | Shenzhen Industrial-Man |
| Número De Modelo: | Mecanizado de piezas metálicas personalizadas OEM |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | As the requirement of customer |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Las normas de seguridad | 0.01- +/- 0,005 mm |
| Formato del dibujo | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en el marco de la evaluación. |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Producción de equipos OEM/ODM | Servicio de mecanizado de perforación CNC OEM ODM |
| Tratamiento de la superficie | Anodizado/revestimiento en polvo/ cepillado/pintura/grabación con láser |
| Servicios de mecanizado CNC | Torsión CNC, fresado CNC, perforación, molienda, hilados, corte de alambre-EDM, estampado, corte con láser, flexión, fundición a presión, extrusión, moldeo por inyección |
| Opciones materiales |
|
| Tratamiento de la superficie | Anodizado, chorro de arena, pintura, recubrimiento en polvo, electroplataje, impresión de seda, cepillado, pulido, grabado con láser |
| Formato del dibujo | Se trata de una serie de datos que se utilizan para evaluar el rendimiento de los sistemas de gestión de datos. |
| Proyecto de servicio | Diseño de proyectos, producción y servicio técnico, desarrollo y fabricación de moldes |
| Equipo de ensayo | Medidor de altura digital, pinza, máquina de medición de tres coordenadas, máquina de proyección, probador de rugosidad, probador de dureza |
| Garantizar la calidad | Se trata de la norma ISO 9001:2015,16949,SGS |
| Envasado | Espuma, cartón, cajas de madera, o según los requisitos del cliente |
| Entrega | DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, SF o según las necesidades del cliente |
|
| Nombre De La Marca: | Shenzhen Industrial-Man |
| Número De Modelo: | Mecanizado de piezas metálicas personalizadas OEM |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | As the requirement of customer |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Las normas de seguridad | 0.01- +/- 0,005 mm |
| Formato del dibujo | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en el marco de la evaluación. |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Producción de equipos OEM/ODM | Servicio de mecanizado de perforación CNC OEM ODM |
| Tratamiento de la superficie | Anodizado/revestimiento en polvo/ cepillado/pintura/grabación con láser |
| Servicios de mecanizado CNC | Torsión CNC, fresado CNC, perforación, molienda, hilados, corte de alambre-EDM, estampado, corte con láser, flexión, fundición a presión, extrusión, moldeo por inyección |
| Opciones materiales |
|
| Tratamiento de la superficie | Anodizado, chorro de arena, pintura, recubrimiento en polvo, electroplataje, impresión de seda, cepillado, pulido, grabado con láser |
| Formato del dibujo | Se trata de una serie de datos que se utilizan para evaluar el rendimiento de los sistemas de gestión de datos. |
| Proyecto de servicio | Diseño de proyectos, producción y servicio técnico, desarrollo y fabricación de moldes |
| Equipo de ensayo | Medidor de altura digital, pinza, máquina de medición de tres coordenadas, máquina de proyección, probador de rugosidad, probador de dureza |
| Garantizar la calidad | Se trata de la norma ISO 9001:2015,16949,SGS |
| Envasado | Espuma, cartón, cajas de madera, o según los requisitos del cliente |
| Entrega | DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, SF o según las necesidades del cliente |