| Nombre De La Marca: | Industrial Man |
| Número De Modelo: | OEM |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Como el requisito del cliente |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Citación | Según sus dibujos (tamaño, material, grosor, características de mecanizado, tolerancias, tecnología requerida) |
|---|---|
| Formatos de dibujo | Pro/E, AutoCAD, SolidWorks, UG, CATIA, CAM, CAE, PDF, STEP, IGES y otras aplicaciones para el desarrollo de software |
| Tolerancia / rugosidad de la superficie | ±0.01mm - ±0.005mm Ra0.2 - Ra3.2 (personalizable) |
| Servicio de tratamiento | Fresado CNC (3-eje / 4-eje / 5-eje), perforación, tapping, desbarbado |
| Servicios adicionales | Cortado por láser, flexión, soldadura, corte de alambre EDM, montaje, acabado de superficies, embalaje |
| Capacidad de producción | Prototipos rápidos, producción de pequeños lotes, OEM y producción en masa personalizada |
| Materiales disponibles |
|
| Tratamiento de la superficie |
|
| Control de calidad | Inspección al 100% (dimensión, apariencia, funcionalidad) antes del envío |
| Tiempo de entrega | 3-7 días hábiles para las muestras; los pedidos por lotes dependen de la cantidad y la complejidad del procesamiento |
| Cuota de producción | 1 pieza (se acepta el prototipo personalizado) |
| Tipo de servicio | OEM / ODM / mecanizado a medida |
| Informes de inspección | Informe completo de medición, informe del material, ensayo de dureza (opcional) |
| Flujo de trabajo | Mecanizado por CNC → Desborda → Finalización de la superficie → Inspección final → Envasado y entrega |
| Apoyo | Apoyo técnico en línea las 24 horas, cotización rápida, retroalimentación de ingeniería |
| Nombre De La Marca: | Industrial Man |
| Número De Modelo: | OEM |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Como el requisito del cliente |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Citación | Según sus dibujos (tamaño, material, grosor, características de mecanizado, tolerancias, tecnología requerida) |
|---|---|
| Formatos de dibujo | Pro/E, AutoCAD, SolidWorks, UG, CATIA, CAM, CAE, PDF, STEP, IGES y otras aplicaciones para el desarrollo de software |
| Tolerancia / rugosidad de la superficie | ±0.01mm - ±0.005mm Ra0.2 - Ra3.2 (personalizable) |
| Servicio de tratamiento | Fresado CNC (3-eje / 4-eje / 5-eje), perforación, tapping, desbarbado |
| Servicios adicionales | Cortado por láser, flexión, soldadura, corte de alambre EDM, montaje, acabado de superficies, embalaje |
| Capacidad de producción | Prototipos rápidos, producción de pequeños lotes, OEM y producción en masa personalizada |
| Materiales disponibles |
|
| Tratamiento de la superficie |
|
| Control de calidad | Inspección al 100% (dimensión, apariencia, funcionalidad) antes del envío |
| Tiempo de entrega | 3-7 días hábiles para las muestras; los pedidos por lotes dependen de la cantidad y la complejidad del procesamiento |
| Cuota de producción | 1 pieza (se acepta el prototipo personalizado) |
| Tipo de servicio | OEM / ODM / mecanizado a medida |
| Informes de inspección | Informe completo de medición, informe del material, ensayo de dureza (opcional) |
| Flujo de trabajo | Mecanizado por CNC → Desborda → Finalización de la superficie → Inspección final → Envasado y entrega |
| Apoyo | Apoyo técnico en línea las 24 horas, cotización rápida, retroalimentación de ingeniería |